| Nº001 | Ciro Javier Gutiérrez Rodríguez | DNI | 29226389 |
| Nº002 | Paula Devorak Magdalena Franco Marcos | DNI | 08191842 |
| Nº003 | Jorge Luis Espinoza Molina | DNI | 00514092 |
| Nº004 | Julio César Juárez Núñez | DNI | 29296745 |
| Nº005 | Fernando Eddy Acevedo Velásquez | DNI | 04405540 |
| Nº006 | Isabel Olórtegui Corrales | DNI | 00429610 |
| Nº007 | Raul Valentín Almonte Valdivia | DNI | 29202508 |
| Nº008 | Hernán César Cárcamo Calderón | DNI | 00433659 |
| Nº009 | María Luisa Aguirre López | DNI | 00794396 |
| Nº010 | Guillermo José Franco Marcos | DNI | 00508381 |
| Nº011 | Edgard Erick Torres Cahuana | DNI | 00498392 |
| Nº012 | Carlos Augusto Menéndez Giglio | DNI | 00488293 |
| Nº013 | Juan Carlos Legua Tueros | DNI | 00794240 |
| Nº014 | Magda Casihualpa Flores | DNI | 00509099 |
| Nº015 | Pablo Evaristo Sentelles Condori | DNI | 00667454 |
| Nº016 | Miguel Alejandro Guillen Gotuzo | DNI | 40593492 |
| Nº017 | Jaime Alberto Dueñas Noriega | DNI | 00412243 |
| Nº018 | Javier Viecente Torres | DNI | 29405864 |
| Nº019 | Hector Amilcar Loayza Céspedes | DNI | 00797445 |
